<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pacomax</title>
	<atom:link href="http://www.pacomax.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacomax.com</link>
	<description>Pacomax, Guide et reference sur le Cancer. Tout savoir sur le cancer. Les maladies, les diagnostics. Les organismes pour avoir de l'aide. Fondation pour la maladie infantile, cellules cancéreuses.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:56:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Conférence de neuroradiologie Denis Melançon  oct. 16, 2008 - 1:45</title>
		<link>http://www.pacomax.com/conference-de-neuroradiologie-denis-melancon-oct-16-2008-145/</link>
		<comments>http://www.pacomax.com/conference-de-neuroradiologie-denis-melancon-oct-16-2008-145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Neuronavigation in brain tumors]]></category>

		<category><![CDATA[Role of molecular markers in the diagnosis of Glioblast]]></category>

		<category><![CDATA[The Brain Tumor Program at the MNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacomax.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Institut et hôpital neurologiques de Montréal, 3801, rue University 
La Conférence de neuroradiologie Denis Melançon a été créée par la directrice du Groupe de neuroradiologie de l&#8217;INM, Mme Donatella Tampieri, pour rendre hommage au Dr Melançon et à son attachement à l&#8217;excellence de la formation dispensée aux neuroradiologues.
Deborah Rashcovsky - Tél.: 514-398-6047 


Montreal Neurological Hospital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacomax.com/conference-de-neuroradiologie-denis-melancon-oct-16-2008-145/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilisation au cancer</title>
		<link>http://www.pacomax.com/sensibilisation-au-cancer/</link>
		<comments>http://www.pacomax.com/sensibilisation-au-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research news recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Conseils de santé]]></category>

		<category><![CDATA[Sensibilisation au cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacomax.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[REDUISONS LES RISQUES
Facteurs de risque - Le tabac est la cause de 30% de tous les cancers mortels au Canada et il est la principale cause des cas de cancer du poumon - l&#8217;une des causes les plus facilement évitables.
La mauvaise alimentation - riche en matières grasses - constitue la cause d&#8217;environ 20% des cancers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacomax.com/sensibilisation-au-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les causes de cancer pulmonaire</title>
		<link>http://www.pacomax.com/les-causes-de-cancer-pulmonaire/</link>
		<comments>http://www.pacomax.com/les-causes-de-cancer-pulmonaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cancer du poumon]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[carcinogenes]]></category>

		<category><![CDATA[poumons]]></category>

		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacomax.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
Le tabagisme est responsable d&#8217;environ 90% des cas de cancer pulmonaire.


Le tabagisme
30% des fumeurs à forte consommation de cigarettes courent le risque de développer un cancer pulmonaire (comparé à seulement 1% des non fumeurs).
Des facteurs génétiques influencent également les effets du tabagisme et en conséquence le risque de développer un cancer pulmonaire.


Le tabagisme passif
L’exposition à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacomax.com/les-causes-de-cancer-pulmonaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Listériose</title>
		<link>http://www.pacomax.com/la-listeriose/</link>
		<comments>http://www.pacomax.com/la-listeriose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Research news recherche]]></category>

		<category><![CDATA[bacterie]]></category>

		<category><![CDATA[La Listériose]]></category>

		<category><![CDATA[le cas des époisses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacomax.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[C&#8216;est une maladie, contractée par l&#8217;alimentation, due à Listeria monocytogenes. 
Caractéristiques
 La listériose est due à Listéria monocytogenes, c&#8217;est une bactérie ubiquitaire que l&#8217;on retrouve partout dans l&#8217;environnement (terre, végétaux et eaux souillées). C&#8217;est une petit bacille, non sporulé et anaérobie facultative. Il est mobile à 20°, gram+ et catalase +. Sa croissance intracellulaire stimule la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacomax.com/la-listeriose/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CANCER ASCO 2008 : traiter efficacement certains cancers du sein sans chimiothérapie</title>
		<link>http://www.pacomax.com/cancer-asco-2008-traiter-efficacement-certains-cancers-du-sein-sans-chimiotherapie/</link>
		<comments>http://www.pacomax.com/cancer-asco-2008-traiter-efficacement-certains-cancers-du-sein-sans-chimiotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 01:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breast cancer du sein]]></category>

		<category><![CDATA[CANCER ASCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacomax.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Traiter un cancer du sein sans avoir recours à une chimiothérapie classique, utiliser pour cela un médicament destiné à renforcer les os et ne presque pas avoir de rechutes, tel est le résultat d’une étude-événement présentée cette fin de semaine à Chicago.
C’est une équipe autrichienne conduite par le Dr Michael Gnant qui a réussi à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacomax.com/cancer-asco-2008-traiter-efficacement-certains-cancers-du-sein-sans-chimiotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
